Qt wiki will be updated on October 12th 2023 starting at 11:30 AM (EEST) and the maintenance will last around 2-3 hours. During the maintenance the site will be unavailable.
Add-ons/it
< Add-ons
Jump to navigation
Jump to search
English Italiano German Spanish Русский Magyar ಕನ್ನಡ
Add-ons
Queste sono librerie e moduli aggiuntivi di terze parti per Qt:
Open Source License:
Moduli aggiuntivi e librerie di terze parti con licenza open source:
Progetto | Descrizione | Tipo di licenza |
"GLC_lib":http://www.glc-lib.net/index.php | Libreria C++ per applicazioni 3D ad alte prestazioni basata su OpenGL e GUI Qt4 | LGPL |
"libircclient-qt":http://gitorious.org/communi | Implementazione di client IRC. Usata dal progetto open source "Comuni" | LGPL |
[[Category:Add-ons::QextSerialPort | QextSerialPort]] | Fornisce un'interfaccia alle porte seriali vecchio stampo |
"QTermWidget":http://qtermwidget.sourceforge.net/ | Console basata su Qt simile a Konqueror (Konsole?) Funziona in Qt/Embedded | GPL |
"Qwt ":http://qwt.sourceforge.net/ | Widget Qt per applicazioni tecniche (Grafici 2D, cursori, quadranti, bussole, termometri, …) | Licenza Qwt |
"qtoolbox":https://github.com/detro/qtoolbox | qtoolbox è una raccolta di strumenti per lo sviluppo quotidiano in Qt. Un "coltellino svizzero". Progettata per essere minimalista, "fa quello che promette, e nulla più" | Licenza Apache Versione 2.0 |
"Qt Cryptographic Architecture":http://delta.affinix.com/qca/ | QCA mira a fornire un'API crittografica semplice e multipiattaforma, con l'uso di tipi di dati e convenzioni Qt | LGPL |
"QJson":http://qjson.sourceforge.net/ | QJson è un semplice modo di gestire oggetti JSON con Qt | LGPL |
"QuaZIP":http://quazip.sourceforge.net/ | Wrapper Qt per il pacchetto zip/unzip | GPL, LGPL |
"Log4Qt":http://log4qt.sourceforge.net/ | Port per Qt del pacchetto Log4j dell'Apache Software Foundation | Licenza Apache Versione 2.0 |
"Log4Qt fork":http://gitorious.org/log4qt/ | Qt port of the Apache Software Foundation Log4j package, Extension of the original Log4Qt project (SimpleTimeLayout, SignalAppender, DatabaseAppender, DatabaseLayout , Telnet appender, ..) | Apache License Version 2.0 |
"LibQxt":http://libqxt.org/ | LibQxt is an extension library for Qt providing a suite of cross-platform utility classes to add functionality not readily available in Qt (Logging Framework, Web Service Framework, etc.) | Common Public License v1.0, LGPL |
"QxOrm":http://www.qxorm.com/ | QxOrm is a C++ library designed to provide Object Relational Mapping (ORM) feature to C++ and Qt users (persistence, serialization, reflection) | LGPL |
Licenza commerciale:
Moduli aggiuntivi e librerie di terze parti con licenza commerciale:
Libreria | Descripzione | Doppia licenza |
"QicsTable":http://www.ics.com/products/qt/qicstable/ | Tabelle ad alta efficienza per Qt | No |
"QtitanRibbon ":http://www.devmachines.com/products/qtitanribbon.html | Ribbons sotto Qt | No |
"QtitanDataGrid ":http://www.devmachines.com/products/qtitandatagrid-overview.html | Libreria Data grid library per dati voluminosi | No |
"QtitanMultimedia ":http://www.devmachines.com/products/qtitanmultimedia-overview.html | Aggiunge tecnologie multimediali (Adobe Flash, …) a Qt | No |
"Q7Goodies":http://www.strixcode.com/q7goodies/ | Fornisce funzioni di Windows 7 come jump list, taskbar thumbnails, thumbnail toolbar e altro in stile Qt | No |
"KD Tools":http://www.kdab.com/products/kd-tools/ | Fornisce un numero di widget e classi non-GUI facili da usare | Sì (Commerciale / GPL / LGPL) |
"KD Chart":http://www.kdab.com/products/kd-chart/ | Crea grafici da ufficio (Grafici di borsa, Gantt, ecc.), usa il modello Qt Model-View | Sì (Commerciale / GPL) |
"KD Reports":http://www.kdab.com/products/kd-reports/ | Generates printable and exportable reports from code and from XML descriptions. utilize the Qt Model-View model | Yes (Commerciale / GPL) |
"KD SOAP":http://www.kdab.com/products/kd-soap/ | Is a tool for creating client applications for web services | Sì (Commerciale / GPL) |