Qt wiki will be updated on October 12th 2023 starting at 11:30 AM (EEST) and the maintenance will last around 2-3 hours. During the maintenance the site will be unavailable.
Add-ons/it
< Add-ons
Jump to navigation
Jump to search
Add-ons
Queste sono librerie e moduli aggiuntivi di terze parti per Qt:
Open Source License:
Moduli aggiuntivi e librerie di terze parti con licenza open source:
Progetto | Descrizione | Tipo di licenza |
GLC_lib | Libreria C++ per applicazioni 3D ad alte prestazioni basata su OpenGL e GUI Qt4 | LGPL |
libircclient-qt | Implementazione di client IRC. Usata dal progetto open source "Comuni" | LGPL |
[[Category:Add-ons::QextSerialPort | QextSerialPort]] | Fornisce un'interfaccia alle porte seriali vecchio stampo |
QTermWidget | Console basata su Qt simile a Konqueror (Konsole?) Funziona in Qt/Embedded | GPL |
Qwt | Widget Qt per applicazioni tecniche (Grafici 2D, cursori, quadranti, bussole, termometri, …) | Licenza Qwt |
qtoolbox | qtoolbox è una raccolta di strumenti per lo sviluppo quotidiano in Qt. Un "coltellino svizzero". Progettata per essere minimalista, "fa quello che promette, e nulla più" | Licenza Apache Versione 2.0 |
Qt Cryptographic Architecture | QCA mira a fornire un'API crittografica semplice e multipiattaforma, con l'uso di tipi di dati e convenzioni Qt | LGPL |
QJson | QJson è un semplice modo di gestire oggetti JSON con Qt | LGPL |
QuaZIP | Wrapper Qt per il pacchetto zip/unzip | GPL, LGPL |
Log4Qt | Port per Qt del pacchetto Log4j dell'Apache Software Foundation | Licenza Apache Versione 2.0 |
Log4Qt fork | Qt port of the Apache Software Foundation Log4j package, Extension of the original Log4Qt project (SimpleTimeLayout, SignalAppender, DatabaseAppender, DatabaseLayout , Telnet appender, ..) | Apache License Version 2.0 |
LibQxt | LibQxt is an extension library for Qt providing a suite of cross-platform utility classes to add functionality not readily available in Qt (Logging Framework, Web Service Framework, etc.) | Common Public License v1.0, LGPL |
QxOrm | QxOrm is a C++ library designed to provide Object Relational Mapping (ORM) feature to C++ and Qt users (persistence, serialization, reflection) | LGPL |
Licenza commerciale:
Moduli aggiuntivi e librerie di terze parti con licenza commerciale:
Libreria | Descripzione | Doppia licenza |
QicsTable | Tabelle ad alta efficienza per Qt | No |
QtitanRibbon | Ribbons sotto Qt | No |
QtitanDataGrid | Libreria Data grid library per dati voluminosi | No |
QtitanMultimedia | Aggiunge tecnologie multimediali (Adobe Flash, …) a Qt | No |
Q7Goodies | Fornisce funzioni di Windows 7 come jump list, taskbar thumbnails, thumbnail toolbar e altro in stile Qt | No |
KD Tools | Fornisce un numero di widget e classi non-GUI facili da usare | Sì (Commerciale / GPL / LGPL) |
KD Chart | Crea grafici da ufficio (Grafici di borsa, Gantt, ecc.), usa il modello Qt Model-View | Sì (Commerciale / GPL) |
KD Reports | Generates printable and exportable reports from code and from XML descriptions. utilize the Qt Model-View model | Yes (Commerciale / GPL) |
KD SOAP | Is a tool for creating client applications for web services | Sì (Commerciale / GPL) |