Qt wiki will be updated on October 12th 2023 starting at 11:30 AM (EEST) and the maintenance will last around 2-3 hours. During the maintenance the site will be unavailable.
Add-ons/de: Difference between revisions
< Add-ons
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(Add relevant categories) |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ | [[Category:Modules]] | ||
[[Category:German]] | |||
{{LangSwitch}} | |||
=Add-ons= | = Add-ons = | ||
Erweiterungen und Bibliotheken für Qt: | Erweiterungen und Bibliotheken für Qt: | ||
==Open Source License== | == Open Source License == | ||
Erweiterungen und Bibliotheken unter Open Source Lizenzen für Qt: | Erweiterungen und Bibliotheken unter Open Source Lizenzen für Qt: | ||
{| | {| | ||
| '''Projekt''' | |'''Projekt''' | ||
| '''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
| | |*Lizenz Typ* | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.glc-lib.net/index.php GLC_lib] | ||
[http://www.glc-lib.net/index.php | |C++ bibliothek für hoch performante 3D Akklikationen, die OpenGL und ein Qt4 GUI verwenden | ||
| C++ bibliothek für hoch performante 3D Akklikationen, die OpenGL und ein Qt4 | |LGPL | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[https://bitbucket.org/jpnurmi/libircclient-qt/wiki/Home libircclient-qt] | ||
[https://bitbucket.org/jpnurmi/libircclient-qt/wiki/Home libircclient-qt] | |IRC client implementation. Used by open source [https://bitbucket.org/communi/communi/wiki/Home Comuni] | ||
| | |LGPL | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Category:Add-ons::QextSerialPort | ||
[[ | |QextSerialPort]] | ||
| Liefert ein Interface für serielle Ports | |Liefert ein Interface für serielle Ports | ||
|- | |- | ||
| | |[http://qtermwidget.sourceforge.net/ QTermWidget] | ||
[http://qtermwidget.sourceforge.net/ QTermWidget] | |Qt basierte Konsole, ähnlich Konqueror; läuft unter Qt/Embedded | ||
| Qt basierte Konsole, ähnlich Konqueror; läuft unter Qt/Embedded | |GPL | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[http://qwt.sourceforge.net/ Qwt ] | ||
[http://qwt.sourceforge.net/ Qwt] | |Qt Widgets für technische Applikationen (2D Grafen, sliders, Schieberegler, Kompanten, Thermometer, …) | ||
| Qt Widgets für technische Applikationen (2D Grafen, sliders, Schieberegler, Kompanten, Thermometer, …) | |Qwt License | ||
| Qwt License | |||
|- | |- | ||
| | |[https://github.com/detro/qtoolbox qtoolbox] | ||
[https://github.com/detro/qtoolbox qtoolbox] | |qtoolbox is a set of tools for everyday Qt development. A "swiss army knife". Designed to be minimalistic, does "just what promised, nothing more" | ||
| qtoolbox is a set of tools for everyday Qt development. A | |Apache License Version 2.0 | ||
| Apache License Version 2.0 | |||
|- | |- | ||
| | |[http://delta.affinix.com/qca/ Qt Cryptographic Architecture] | ||
[http://delta.affinix.com/qca/ Qt Cryptographic Architecture] | |Cross-Platform Bibliothek, die von Java Cryptography Architecture inspiriert wurde | ||
| Cross-Platform Bibliothek, die von Java Cryptography Architecture inspiriert wurde | |LGPL | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[http://qjson.sourceforge.net/ QJson] | ||
[http://qjson.sourceforge.net/ QJson] | |QJson ist ein einfachster Weg, JSON-Objekte mit Qt verwalten | ||
| QJson ist ein einfachster Weg, | |LGPL | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[http://quazip.sourceforge.net/ QuaZIP] | ||
[http://quazip.sourceforge.net/ QuaZIP] | |Qt wrapper for zip/unzip package | ||
| Qt wrapper for zip/unzip package | |GPL, LGPL | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[http://log4qt.sourceforge.net/ Log4Qt] | ||
[http://log4qt.sourceforge.net/ Log4Qt] | |Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets | ||
| Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets | |Apache License Version 2.0 | ||
| Apache License Version 2.0 | |||
|- | |- | ||
| | |[http://gitorious.org/log4qt/ Log4Qt fork] | ||
[http://gitorious.org/log4qt/ Log4Qt fork] | |Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets, Erweiterung des originalen Log4Qt Projektes (SimpleTimeLayout, SignalAppender, DatabaseAppender, DatabaseLayout , Telnet appender, ..) | ||
| Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets, Erweiterung des originalen Log4Qt Projektes (SimpleTimeLayout, SignalAppender, DatabaseAppender, DatabaseLayout , Telnet appender, ..) | |Apache License Version 2.0 | ||
| Apache License Version 2.0 | |||
|- | |- | ||
| | |[http://libqxt.org/ LibQxt] | ||
[http://libqxt.org/ LibQxt] | |LibQxt ist eine Erweiterung für Qt und stellt eine Reihe von nützlicher Cross-Platform Klassen zur Verfügung welche Qt und seine Klassen um Funktionalität erweitert (Logging Framework, Web Service Framework, etc.) | ||
| LibQxt ist eine Erweiterung für Qt und stellt eine Reihe von nützlicher Cross-Platform Klassen zur Verfügung welche Qt und seine Klassen um Funktionalität erweitert (Logging Framework, Web Service Framework, etc.) | |Common Public License v1.0, LGPL | ||
| Common Public License v1.0, | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.qxorm.com/ QxOrm] | ||
[http://www.qxorm.com/ QxOrm] | |QxOrm is a C++ library designed to provide Object Relational Mapping (ORM) feature to C++ and Qt users (persistence, serialization, reflection) | ||
| QxOrm is a C++ library designed to provide Object Relational Mapping ( | |LGPL | ||
| | |||
|} | |} | ||
==Commercial License== | == Commercial License == | ||
Erweiterungen und Bibliotheken unter kommerziellen Lizenzen für Qt: | Erweiterungen und Bibliotheken unter kommerziellen Lizenzen für Qt: | ||
{| | {| | ||
| '''Bibliothek''' | |'''Bibliothek''' | ||
| '''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
| '''Dual Lizenzierung''' | |'''Dual Lizenzierung''' | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.ics.com/products/qt/qicstable/ QicsTable] | ||
[http://www.ics.com/products/qt/qicstable/ QicsTable] | |Datentabellen für große Datenmengen | ||
| Datentabellen für große Datenmengen | |Nein | ||
| Nein | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.devmachines.com/products/qtitanribbon.html QtitanRibbon ] | ||
[http://www.devmachines.com/products/qtitanribbon.html QtitanRibbon] | |Ribbons für Qt | ||
| Ribbons für Qt | |Nein | ||
| Nein | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.devmachines.com/products/qtitandatagrid-overview.html QtitanDataGrid ] | ||
[http://www.devmachines.com/products/qtitandatagrid-overview.html QtitanDataGrid] | |Datentabellen für große Datenmengen | ||
| Datentabellen für große Datenmengen | |Nein | ||
| Nein | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.devmachines.com/products/qtitanmultimedia-overview.html QtitanMultimedia ] | ||
[http://www.devmachines.com/products/qtitanmultimedia-overview.html QtitanMultimedia] | |Fügt Multimedia Technologie zu Qt hinzu (Adobe Flash, …) | ||
| Fügt Multimedia Technologie zu Qt hinzu (Adobe Flash, …) | |Nein | ||
| Nein | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.strixcode.com/q7goodies/ Q7Goodies] | ||
[http://www.strixcode.com/q7goodies/ Q7Goodies] | |Stellt Windows 7 Features wie Jump List, Taskbar Thumbnails, Thumbnail Toolbar und mehr für Qt zur Verfügung | ||
| Stellt Windows 7 Features wie Jump List, Taskbar Thumbnails, Thumbnail Toolbar und mehr für Qt zur Verfügung | |Nein | ||
| Nein | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.kdab.com/products/kd-tools/ KD Tools] | ||
[http://www.kdab.com/products/kd-tools/ KD Tools] | |Stellt eine Reihe von einfach zu bedienende Widgets und nicht-GUI-Klassen zur Verfügung (TimeLine Widget, RAII Klassen, Logging, Applikation Updater, …) | ||
| Stellt eine Reihe von einfach zu bedienende Widgets und nicht- | |Ja (Kommerziell / GPL / LGPL) | ||
| Ja (Kommerziell / | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.kdab.com/products/kd-chart/ KD Chart] | ||
[http://www.kdab.com/products/kd-chart/ KD Chart] | |KD Chart ist ein Werkzeug zum Erstellen von Business-Charts (Stock Charts, Gantt, etc.) und nutzt das Qt Model-View-Programmiermodell | ||
| KD Chart ist ein Werkzeug zum Erstellen von Business-Charts (Stock Charts, Gantt, etc.) und nutzt das Qt Model-View-Programmiermodell | |Ja (Kommerziell / GPL ) | ||
| Ja (Kommerziell / | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.kdab.com/products/kd-reports/ KD Reports] | ||
[http://www.kdab.com/products/kd-reports/ KD Reports] | |KD Reports generiert druckbare und exportierbar Berichte direkt aus dem Code und aus XML-Beschreibungen. Daten aus Datenbanken und Qt Models können in den Reports verwendet werden | ||
| KD Reports generiert druckbare und exportierbar Berichte direkt aus dem Code und aus | |Ja (Kommerziell / GPL ) | ||
| Ja (Kommerziell / | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.kdab.com/products/kd-soap/ KD SOAP] | ||
[http://www.kdab.com/products/kd-soap/ KD | |KD SOAP ist ein Tool zum Erstellen von Client-Anwendungen für Web-Services | ||
| KD | |Ja (Kommerziell / GPL ) | ||
| Ja (Kommerziell / | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.nocisoft.com/index.php/ncreport/articles/ncreport.html NCReport] | ||
[http://www.nocisoft.com/index.php/ncreport/articles/ncreport.html | |Ist ein schlanker, schneller, Multi-Plattform SQL Bericht Generator in C++ basierend auf Qt | ||
| Ist ein schlanker, schneller, Multi-Plattform | |Nein | ||
| Nein | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 16:15, 23 November 2016
Add-ons
Erweiterungen und Bibliotheken für Qt:
Open Source License
Erweiterungen und Bibliotheken unter Open Source Lizenzen für Qt:
Projekt | Beschreibung | *Lizenz Typ* |
GLC_lib | C++ bibliothek für hoch performante 3D Akklikationen, die OpenGL und ein Qt4 GUI verwenden | LGPL |
libircclient-qt | IRC client implementation. Used by open source Comuni | LGPL |
[[Category:Add-ons::QextSerialPort | QextSerialPort]] | Liefert ein Interface für serielle Ports |
QTermWidget | Qt basierte Konsole, ähnlich Konqueror; läuft unter Qt/Embedded | GPL |
Qwt | Qt Widgets für technische Applikationen (2D Grafen, sliders, Schieberegler, Kompanten, Thermometer, …) | Qwt License |
qtoolbox | qtoolbox is a set of tools for everyday Qt development. A "swiss army knife". Designed to be minimalistic, does "just what promised, nothing more" | Apache License Version 2.0 |
Qt Cryptographic Architecture | Cross-Platform Bibliothek, die von Java Cryptography Architecture inspiriert wurde | LGPL |
QJson | QJson ist ein einfachster Weg, JSON-Objekte mit Qt verwalten | LGPL |
QuaZIP | Qt wrapper for zip/unzip package | GPL, LGPL |
Log4Qt | Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets | Apache License Version 2.0 |
Log4Qt fork | Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets, Erweiterung des originalen Log4Qt Projektes (SimpleTimeLayout, SignalAppender, DatabaseAppender, DatabaseLayout , Telnet appender, ..) | Apache License Version 2.0 |
LibQxt | LibQxt ist eine Erweiterung für Qt und stellt eine Reihe von nützlicher Cross-Platform Klassen zur Verfügung welche Qt und seine Klassen um Funktionalität erweitert (Logging Framework, Web Service Framework, etc.) | Common Public License v1.0, LGPL |
QxOrm | QxOrm is a C++ library designed to provide Object Relational Mapping (ORM) feature to C++ and Qt users (persistence, serialization, reflection) | LGPL |
Commercial License
Erweiterungen und Bibliotheken unter kommerziellen Lizenzen für Qt:
Bibliothek | Beschreibung | Dual Lizenzierung |
QicsTable | Datentabellen für große Datenmengen | Nein |
QtitanRibbon | Ribbons für Qt | Nein |
QtitanDataGrid | Datentabellen für große Datenmengen | Nein |
QtitanMultimedia | Fügt Multimedia Technologie zu Qt hinzu (Adobe Flash, …) | Nein |
Q7Goodies | Stellt Windows 7 Features wie Jump List, Taskbar Thumbnails, Thumbnail Toolbar und mehr für Qt zur Verfügung | Nein |
KD Tools | Stellt eine Reihe von einfach zu bedienende Widgets und nicht-GUI-Klassen zur Verfügung (TimeLine Widget, RAII Klassen, Logging, Applikation Updater, …) | Ja (Kommerziell / GPL / LGPL) |
KD Chart | KD Chart ist ein Werkzeug zum Erstellen von Business-Charts (Stock Charts, Gantt, etc.) und nutzt das Qt Model-View-Programmiermodell | Ja (Kommerziell / GPL ) |
KD Reports | KD Reports generiert druckbare und exportierbar Berichte direkt aus dem Code und aus XML-Beschreibungen. Daten aus Datenbanken und Qt Models können in den Reports verwendet werden | Ja (Kommerziell / GPL ) |
KD SOAP | KD SOAP ist ein Tool zum Erstellen von Client-Anwendungen für Web-Services | Ja (Kommerziell / GPL ) |
NCReport | Ist ein schlanker, schneller, Multi-Plattform SQL Bericht Generator in C++ basierend auf Qt | Nein |