Qt wiki will be updated on October 12th 2023 starting at 11:30 AM (EEST) and the maintenance will last around 2-3 hours. During the maintenance the site will be unavailable.
Add-ons/de: Difference between revisions
< Add-ons
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|*Lizenz Typ* | |*Lizenz Typ* | ||
|- | |- | ||
| | |"GLC_lib":http://www.glc-lib.net/index.php | ||
|C++ bibliothek für hoch performante 3D Akklikationen, die OpenGL und ein Qt4 GUI verwenden | |C++ bibliothek für hoch performante 3D Akklikationen, die OpenGL und ein Qt4 GUI verwenden | ||
|LGPL | |LGPL | ||
|- | |- | ||
| | |"libircclient-qt":https://bitbucket.org/jpnurmi/libircclient-qt/wiki/Home | ||
|IRC client implementation. Used by open source | |IRC client implementation. Used by open source "Comuni":https://bitbucket.org/communi/communi/wiki/Home | ||
|LGPL | |LGPL | ||
|- | |- | ||
Line 26: | Line 26: | ||
|Liefert ein Interface für serielle Ports | |Liefert ein Interface für serielle Ports | ||
|- | |- | ||
| | |"QTermWidget":http://qtermwidget.sourceforge.net/ | ||
|Qt basierte Konsole, ähnlich Konqueror; läuft unter Qt/Embedded | |Qt basierte Konsole, ähnlich Konqueror; läuft unter Qt/Embedded | ||
|GPL | |GPL | ||
|- | |- | ||
| | |"Qwt ":http://qwt.sourceforge.net/ | ||
|Qt Widgets für technische Applikationen (2D Grafen, sliders, Schieberegler, Kompanten, Thermometer, …) | |Qt Widgets für technische Applikationen (2D Grafen, sliders, Schieberegler, Kompanten, Thermometer, …) | ||
|Qwt License | |Qwt License | ||
|- | |- | ||
| | |"qtoolbox":https://github.com/detro/qtoolbox | ||
|qtoolbox is a set of tools for everyday Qt development. A | |qtoolbox is a set of tools for everyday Qt development. A "swiss army knife". Designed to be minimalistic, does "just what promised, nothing more" | ||
|Apache License Version 2.0 | |Apache License Version 2.0 | ||
|- | |- | ||
| | |"Qt Cryptographic Architecture":http://delta.affinix.com/qca/ | ||
|Cross-Platform Bibliothek, die von Java Cryptography Architecture inspiriert wurde | |Cross-Platform Bibliothek, die von Java Cryptography Architecture inspiriert wurde | ||
|LGPL | |LGPL | ||
|- | |- | ||
| | |"QJson":http://qjson.sourceforge.net/ | ||
|QJson ist ein einfachster Weg, JSON-Objekte mit Qt verwalten | |QJson ist ein einfachster Weg, JSON-Objekte mit Qt verwalten | ||
|LGPL | |LGPL | ||
|- | |- | ||
| | |"QuaZIP":http://quazip.sourceforge.net/ | ||
|Qt wrapper for zip/unzip package | |Qt wrapper for zip/unzip package | ||
|GPL, LGPL | |GPL, LGPL | ||
|- | |- | ||
| | |"Log4Qt":http://log4qt.sourceforge.net/ | ||
|Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets | |Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets | ||
|Apache License Version 2.0 | |Apache License Version 2.0 | ||
|- | |- | ||
| | |"Log4Qt fork":http://gitorious.org/log4qt/ | ||
|Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets, Erweiterung des originalen Log4Qt Projektes (SimpleTimeLayout, SignalAppender, DatabaseAppender, DatabaseLayout , Telnet appender, ..) | |Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets, Erweiterung des originalen Log4Qt Projektes (SimpleTimeLayout, SignalAppender, DatabaseAppender, DatabaseLayout , Telnet appender, ..) | ||
|Apache License Version 2.0 | |Apache License Version 2.0 | ||
|- | |- | ||
| | |"LibQxt":http://libqxt.org/ | ||
|LibQxt ist eine Erweiterung für Qt und stellt eine Reihe von nützlicher Cross-Platform Klassen zur Verfügung welche Qt und seine Klassen um Funktionalität erweitert (Logging Framework, Web Service Framework, etc.) | |LibQxt ist eine Erweiterung für Qt und stellt eine Reihe von nützlicher Cross-Platform Klassen zur Verfügung welche Qt und seine Klassen um Funktionalität erweitert (Logging Framework, Web Service Framework, etc.) | ||
|Common Public License v1.0, LGPL | |Common Public License v1.0, LGPL | ||
|- | |- | ||
| | |"QxOrm":http://www.qxorm.com/ | ||
|QxOrm is a C++ library designed to provide Object Relational Mapping (ORM) feature to C++ and Qt users (persistence, serialization, reflection) | |QxOrm is a C++ library designed to provide Object Relational Mapping (ORM) feature to C++ and Qt users (persistence, serialization, reflection) | ||
|LGPL | |LGPL | ||
Line 76: | Line 76: | ||
|'''Dual Lizenzierung''' | |'''Dual Lizenzierung''' | ||
|- | |- | ||
| | |"QicsTable":http://www.ics.com/products/qt/qicstable/ | ||
|Datentabellen für große Datenmengen | |Datentabellen für große Datenmengen | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
| | |"QtitanRibbon ":http://www.devmachines.com/products/qtitanribbon.html | ||
|Ribbons für Qt | |Ribbons für Qt | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
| | |"QtitanDataGrid ":http://www.devmachines.com/products/qtitandatagrid-overview.html | ||
|Datentabellen für große Datenmengen | |Datentabellen für große Datenmengen | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
| | |"QtitanMultimedia ":http://www.devmachines.com/products/qtitanmultimedia-overview.html | ||
|Fügt Multimedia Technologie zu Qt hinzu (Adobe Flash, …) | |Fügt Multimedia Technologie zu Qt hinzu (Adobe Flash, …) | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
| | |"Q7Goodies":http://www.strixcode.com/q7goodies/ | ||
|Stellt Windows 7 Features wie Jump List, Taskbar Thumbnails, Thumbnail Toolbar und mehr für Qt zur Verfügung | |Stellt Windows 7 Features wie Jump List, Taskbar Thumbnails, Thumbnail Toolbar und mehr für Qt zur Verfügung | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
| | |"KD Tools":http://www.kdab.com/products/kd-tools/ | ||
|Stellt eine Reihe von einfach zu bedienende Widgets und nicht-GUI-Klassen zur Verfügung (TimeLine Widget, RAII Klassen, Logging, Applikation Updater, …) | |Stellt eine Reihe von einfach zu bedienende Widgets und nicht-GUI-Klassen zur Verfügung (TimeLine Widget, RAII Klassen, Logging, Applikation Updater, …) | ||
|Ja (Kommerziell / GPL / LGPL) | |Ja (Kommerziell / GPL / LGPL) | ||
|- | |- | ||
| | |"KD Chart":http://www.kdab.com/products/kd-chart/ | ||
|KD Chart ist ein Werkzeug zum Erstellen von Business-Charts (Stock Charts, Gantt, etc.) und nutzt das Qt Model-View-Programmiermodell | |KD Chart ist ein Werkzeug zum Erstellen von Business-Charts (Stock Charts, Gantt, etc.) und nutzt das Qt Model-View-Programmiermodell | ||
|Ja (Kommerziell / GPL ) | |Ja (Kommerziell / GPL ) | ||
|- | |- | ||
| | |"KD Reports":http://www.kdab.com/products/kd-reports/ | ||
|KD Reports generiert druckbare und exportierbar Berichte direkt aus dem Code und aus XML-Beschreibungen. Daten aus Datenbanken und Qt Models können in den Reports verwendet werden | |KD Reports generiert druckbare und exportierbar Berichte direkt aus dem Code und aus XML-Beschreibungen. Daten aus Datenbanken und Qt Models können in den Reports verwendet werden | ||
|Ja (Kommerziell / GPL ) | |Ja (Kommerziell / GPL ) | ||
|- | |- | ||
| | |"KD SOAP":http://www.kdab.com/products/kd-soap/ | ||
|KD SOAP ist ein Tool zum Erstellen von Client-Anwendungen für Web-Services | |KD SOAP ist ein Tool zum Erstellen von Client-Anwendungen für Web-Services | ||
|Ja (Kommerziell / GPL ) | |Ja (Kommerziell / GPL ) | ||
|- | |- | ||
| | |"NCReport":http://www.nocisoft.com/index.php/ncreport/articles/ncreport.html | ||
|Ist ein schlanker, schneller, Multi-Plattform SQL Bericht Generator in C++ basierend auf Qt | |Ist ein schlanker, schneller, Multi-Plattform SQL Bericht Generator in C++ basierend auf Qt | ||
|Nein | |Nein | ||
|} | |} |
Revision as of 10:18, 25 February 2015
English Italiano German Spanish Русский Magyar ಕನ್ನಡ
Add-ons
Erweiterungen und Bibliotheken für Qt:
Open Source License
Erweiterungen und Bibliotheken unter Open Source Lizenzen für Qt:
Projekt | Beschreibung | *Lizenz Typ* |
"GLC_lib":http://www.glc-lib.net/index.php | C++ bibliothek für hoch performante 3D Akklikationen, die OpenGL und ein Qt4 GUI verwenden | LGPL |
"libircclient-qt":https://bitbucket.org/jpnurmi/libircclient-qt/wiki/Home | IRC client implementation. Used by open source "Comuni":https://bitbucket.org/communi/communi/wiki/Home | LGPL |
[[Category:Add-ons::QextSerialPort | QextSerialPort]] | Liefert ein Interface für serielle Ports |
"QTermWidget":http://qtermwidget.sourceforge.net/ | Qt basierte Konsole, ähnlich Konqueror; läuft unter Qt/Embedded | GPL |
"Qwt ":http://qwt.sourceforge.net/ | Qt Widgets für technische Applikationen (2D Grafen, sliders, Schieberegler, Kompanten, Thermometer, …) | Qwt License |
"qtoolbox":https://github.com/detro/qtoolbox | qtoolbox is a set of tools for everyday Qt development. A "swiss army knife". Designed to be minimalistic, does "just what promised, nothing more" | Apache License Version 2.0 |
"Qt Cryptographic Architecture":http://delta.affinix.com/qca/ | Cross-Platform Bibliothek, die von Java Cryptography Architecture inspiriert wurde | LGPL |
"QJson":http://qjson.sourceforge.net/ | QJson ist ein einfachster Weg, JSON-Objekte mit Qt verwalten | LGPL |
"QuaZIP":http://quazip.sourceforge.net/ | Qt wrapper for zip/unzip package | GPL, LGPL |
"Log4Qt":http://log4qt.sourceforge.net/ | Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets | Apache License Version 2.0 |
"Log4Qt fork":http://gitorious.org/log4qt/ | Qt Port des Apache Software Foundation Log4j Pakets, Erweiterung des originalen Log4Qt Projektes (SimpleTimeLayout, SignalAppender, DatabaseAppender, DatabaseLayout , Telnet appender, ..) | Apache License Version 2.0 |
"LibQxt":http://libqxt.org/ | LibQxt ist eine Erweiterung für Qt und stellt eine Reihe von nützlicher Cross-Platform Klassen zur Verfügung welche Qt und seine Klassen um Funktionalität erweitert (Logging Framework, Web Service Framework, etc.) | Common Public License v1.0, LGPL |
"QxOrm":http://www.qxorm.com/ | QxOrm is a C++ library designed to provide Object Relational Mapping (ORM) feature to C++ and Qt users (persistence, serialization, reflection) | LGPL |
Commercial License
Erweiterungen und Bibliotheken unter kommerziellen Lizenzen für Qt:
Bibliothek | Beschreibung | Dual Lizenzierung |
"QicsTable":http://www.ics.com/products/qt/qicstable/ | Datentabellen für große Datenmengen | Nein |
"QtitanRibbon ":http://www.devmachines.com/products/qtitanribbon.html | Ribbons für Qt | Nein |
"QtitanDataGrid ":http://www.devmachines.com/products/qtitandatagrid-overview.html | Datentabellen für große Datenmengen | Nein |
"QtitanMultimedia ":http://www.devmachines.com/products/qtitanmultimedia-overview.html | Fügt Multimedia Technologie zu Qt hinzu (Adobe Flash, …) | Nein |
"Q7Goodies":http://www.strixcode.com/q7goodies/ | Stellt Windows 7 Features wie Jump List, Taskbar Thumbnails, Thumbnail Toolbar und mehr für Qt zur Verfügung | Nein |
"KD Tools":http://www.kdab.com/products/kd-tools/ | Stellt eine Reihe von einfach zu bedienende Widgets und nicht-GUI-Klassen zur Verfügung (TimeLine Widget, RAII Klassen, Logging, Applikation Updater, …) | Ja (Kommerziell / GPL / LGPL) |
"KD Chart":http://www.kdab.com/products/kd-chart/ | KD Chart ist ein Werkzeug zum Erstellen von Business-Charts (Stock Charts, Gantt, etc.) und nutzt das Qt Model-View-Programmiermodell | Ja (Kommerziell / GPL ) |
"KD Reports":http://www.kdab.com/products/kd-reports/ | KD Reports generiert druckbare und exportierbar Berichte direkt aus dem Code und aus XML-Beschreibungen. Daten aus Datenbanken und Qt Models können in den Reports verwendet werden | Ja (Kommerziell / GPL ) |
"KD SOAP":http://www.kdab.com/products/kd-soap/ | KD SOAP ist ein Tool zum Erstellen von Client-Anwendungen für Web-Services | Ja (Kommerziell / GPL ) |
"NCReport":http://www.nocisoft.com/index.php/ncreport/articles/ncreport.html | Ist ein schlanker, schneller, Multi-Plattform SQL Bericht Generator in C++ basierend auf Qt | Nein |