Qt wiki will be updated on October 12th 2023 starting at 11:30 AM (EEST) and the maintenance will last around 2-3 hours. During the maintenance the site will be unavailable.
Qt Quick/pt: Difference between revisions
AutoSpider (talk | contribs) (Add "cleanup" tag) |
AutoSpider (talk | contribs) (Convert ExpressionEngine links) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
= Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit) = | = Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit) = | ||
A principal novidade da das versões | A principal novidade da das versões [http://doc.qt.nokia.com/4.7 Qt 4.7] e [http://developer.qt.nokia.com/wiki/Category:Tools::QtCreator Qt Creator] 2.1 é [http://doc.qt.nokia.com/4.7/qtquick.html Qt Quick] : uma tecnologia de interface com usuário que permite os desenvolverores e designers trabalharem em conjunto para criarem interfaces animadas, sensíveis a toque e aplicações leves. Inclui: | ||
# Novas ferramentas na IDE Qt Creator: um editor visual que permite aos designers de interfaces e desenvolvedores cooperarem, trabalhando no mesmo código em uma abordagem iterativa | # Novas ferramentas na IDE Qt Creator: um editor visual que permite aos designers de interfaces e desenvolvedores cooperarem, trabalhando no mesmo código em uma abordagem iterativa | ||
Line 20: | Line 20: | ||
* Assistente para projetos QML e gerenciamento de projeto (novo formato de arquivo para aplicações puramente QML) | * Assistente para projetos QML e gerenciamento de projeto (novo formato de arquivo para aplicações puramente QML) | ||
* Editor avançado para QML com destaque de sintaxe, conclusão de código, ajuda integrada e mais | * Editor avançado para QML com destaque de sintaxe, conclusão de código, ajuda integrada e mais | ||
* Qt Quick Designer: Editor visual | * Qt Quick Designer: Editor visual [http://pt.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG WYSIWYG] para criar interfaces com Qt Quick (technical preview) | ||
* Qt Quick Components: Elementos comuns de interfaces que se adequam ao visual da plataforma | * Qt Quick Components: Elementos comuns de interfaces que se adequam ao visual da plataforma | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* escrever ou desenhar (ou modelar com Qt Creator 2.1) arquivos QML | * escrever ou desenhar (ou modelar com Qt Creator 2.1) arquivos QML | ||
''O HowTo ainda está por ser feito'' mas use a [[Tagging|tag]] | ''O HowTo ainda está por ser feito'' mas use a [[Tagging|tag]] [http://developer.qt.nokia.com/search/tag/qml+vs+widget qml vs widget] para procurar conteúdo relacionado. | ||
== Links == | == Links == | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtquick.html Getting Started] | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/creator-qml-application.html Creating a Qt Quick Application] | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/quick-components.html Creating QML Components] | ||
* | * [http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickOpenComponents Open Qt Quick Components] | ||
* | * [http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickMinutes Qt Quick sync meeting minutes] | ||
* "Exporting QML from photoshop and GIMP":labs.qt.nokia.com/2010/10/19/exporting-qml-from-photoshop-and-gimp/ - '''WIP''' | * "Exporting QML from photoshop and GIMP":labs.qt.nokia.com/2010/10/19/exporting-qml-from-photoshop-and-gimp/ - '''WIP''' |
Revision as of 15:33, 4 March 2015
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine. Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean. |
Português English Русский Castellano Català Magyar ქართულად
Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit)
A principal novidade da das versões Qt 4.7 e Qt Creator 2.1 é Qt Quick : uma tecnologia de interface com usuário que permite os desenvolverores e designers trabalharem em conjunto para criarem interfaces animadas, sensíveis a toque e aplicações leves. Inclui:
- Novas ferramentas na IDE Qt Creator: um editor visual que permite aos designers de interfaces e desenvolvedores cooperarem, trabalhando no mesmo código em uma abordagem iterativa
- QML (Qt Meta-Object Language): uma linguagem declarativa, de fácil uso
- QtDeclarative: um novo módulo Qt que permite uma nova abordagem para programação declarativa
E enquanto não é necessário ter conhecimentos de C++ par ausar Qt Quick, ele é 100% baseado em Qt e pode ser extendido à partir do C+, limitado apenas pela sua criatividade.
h2. Escope (Qt Creator 2.1 e Quick)
- Assistente para projetos QML e gerenciamento de projeto (novo formato de arquivo para aplicações puramente QML)
- Editor avançado para QML com destaque de sintaxe, conclusão de código, ajuda integrada e mais
- Qt Quick Designer: Editor visual WYSIWYG para criar interfaces com Qt Quick (technical preview)
- Qt Quick Components: Elementos comuns de interfaces que se adequam ao visual da plataforma
h2. QML vs. GUI baseadas em Widget
Iniciantes em Qt frequentemente perguntam: Qual opção será a melhor para criar minha interface? Com Qt temos 3 técnicas (que podem ser integradas):
- usando Qt Designer para criar arquivos .ui , uma descrição de interface baseada em XML
' codificar a interface em C+ usando classes de widgets Qt
- escrever ou desenhar (ou modelar com Qt Creator 2.1) arquivos QML
O HowTo ainda está por ser feito mas use a tag qml vs widget para procurar conteúdo relacionado.
Links
- Getting Started
- Creating a Qt Quick Application
- Creating QML Components
- Open Qt Quick Components
- Qt Quick sync meeting minutes
- "Exporting QML from photoshop and GIMP":labs.qt.nokia.com/2010/10/19/exporting-qml-from-photoshop-and-gimp/ - WIP