Qt wiki will be updated on October 12th 2023 starting at 11:30 AM (EEST) and the maintenance will last around 2-3 hours. During the maintenance the site will be unavailable.
Qt Quick/ca: Difference between revisions
No edit summary |
AutoSpider (talk | contribs) m (AutoSpider moved page Qt Quick ca to Qt Quick/ca: Localisation) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Developing_with_Qt::Qt Quick]] | {{Cleanup | reason=Auto-imported from ExpressionEngine.}} | ||
[[Category:Developing_with_Qt::Qt Quick]] | |||
[[Qt Quick|English]] [[Qt_Quick_Russian|Русский]] [[Qt Quick (es)|Castellano]] '''Català''' [[Qt_Quick_Portuguese|Português]] [[Qt_Quick_Georgian|ქართულად]] | |||
= Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit) = | = Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit) = | ||
La funcionalitat clau a les versions de | La funcionalitat clau a les versions de [http://doc.qt.nokia.com/4.7 Qt 4.7] i [http://developer.qt.nokia.com/wiki/Category:Tools::QtCreator Qt Creator] 2.1 és [http://doc.qt.nokia.com/4.7/qtquick.html Qt Quick] : una tecnologia d'alt nivell per UI (User Interfaces, interfícies d'usuari) que permet a desenvolupadors i dissenyadors treballar plegats per a crear UIs preparades per entrada tàctil i aplicacions lleugeres. Inclou: | ||
# Noves eines a l'IDE Qt Creator: inclou un editor visual que permet als dissenyadors i desenvolupadors cooperar, treballant al mateix codi de manera iterativa. | # Noves eines a l'IDE Qt Creator: inclou un editor visual que permet als dissenyadors i desenvolupadors cooperar, treballant al mateix codi de manera iterativa. | ||
Line 10: | Line 13: | ||
I mentre que no és necessita coneixements de programació C++ per emprar Qt Quick, està 100% basat en Qt i pot ser estès des de C+'', només limitat per la teva creativitat. | I mentre que no és necessita coneixements de programació C++ per emprar Qt Quick, està 100% basat en Qt i pot ser estès des de C+'', només limitat per la teva creativitat. | ||
''El | == Abast (Qt Creator 2.1 and Quick) == | ||
* Assistent de projecte QML i gestió de projecte (nou format d'arxiu per aplicacions QML pures) | |||
* Editor QML avançat amb realç de sintaxi, completat de codi, ajuda integrada. | |||
* Dissenyador Qt Quick: editor visual WYSIWYG per crear interfícies. | |||
* Components Qt Quick: Elements comuns a les UI que encaixen amb l'aspecte i comportament de la plataforma. | |||
== QML vs. UI basada en Widget == | |||
Els principiants sovint es pregunten: Quina opció és la millor per a crear la meva interfície d'usuari. Amb Qt hi ha 3 tècniques (que poden ser integrades): | |||
* Emprar el Qt Designer per crear arxius '''.ui, una descripció de la UI basada en XML. | |||
''' Codificar la construcció de la UI en C''+ amb les classes dels widgets de Qt. | |||
* Escriure o dissenyar visualment (o modelant amb Qt Creator 2.1) arxius QML. | |||
''El "Com" encara s'ha d'escriure'' però pots emprar el [[Tagging|tag]] [http://developer.qt.nokia.com/search/tag/qml+vs+widget qml vs widget] per a cercar i trobar. :) | |||
== Enllaços (sense traduir) == | == Enllaços (sense traduir) == | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtquick.html Getting Started] | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/creator-qml-application.html Creating a Qt Quick Application] | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/quick-components.html Creating QML Components] | ||
* | * [http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickOpenComponents Open Qt Quick Components] | ||
* | * [http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickMinutes Qt Quick sync meeting minutes] | ||
* | * [http://labs.qt.nokia.com/2010/10/19/exporting-qml-from-photoshop-and-gimp/ Exporting QML from photoshop and GIMP] - '''WIP''' |
Latest revision as of 16:03, 16 March 2015
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine. Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean. |
English Русский Castellano Català Português ქართულად
Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit)
La funcionalitat clau a les versions de Qt 4.7 i Qt Creator 2.1 és Qt Quick : una tecnologia d'alt nivell per UI (User Interfaces, interfícies d'usuari) que permet a desenvolupadors i dissenyadors treballar plegats per a crear UIs preparades per entrada tàctil i aplicacions lleugeres. Inclou:
- Noves eines a l'IDE Qt Creator: inclou un editor visual que permet als dissenyadors i desenvolupadors cooperar, treballant al mateix codi de manera iterativa.
- QML (Qt Meta-Object Language): un llenguatge declaratiu fàcil d'emprar.
- QtDeclarative: un nou mòdul a la biblioteca Qt que permet una nova manera de programació declarativa.
I mentre que no és necessita coneixements de programació C++ per emprar Qt Quick, està 100% basat en Qt i pot ser estès des de C+, només limitat per la teva creativitat.
Abast (Qt Creator 2.1 and Quick)
- Assistent de projecte QML i gestió de projecte (nou format d'arxiu per aplicacions QML pures)
- Editor QML avançat amb realç de sintaxi, completat de codi, ajuda integrada.
- Dissenyador Qt Quick: editor visual WYSIWYG per crear interfícies.
- Components Qt Quick: Elements comuns a les UI que encaixen amb l'aspecte i comportament de la plataforma.
QML vs. UI basada en Widget
Els principiants sovint es pregunten: Quina opció és la millor per a crear la meva interfície d'usuari. Amb Qt hi ha 3 tècniques (que poden ser integrades):
- Emprar el Qt Designer per crear arxius .ui, una descripció de la UI basada en XML.
' Codificar la construcció de la UI en C+ amb les classes dels widgets de Qt.
- Escriure o dissenyar visualment (o modelant amb Qt Creator 2.1) arxius QML.
El "Com" encara s'ha d'escriure però pots emprar el tag qml vs widget per a cercar i trobar. :)