Qt wiki will be updated on October 12th 2023 starting at 11:30 AM (EEST) and the maintenance will last around 2-3 hours. During the maintenance the site will be unavailable.
Qt Quick/es: Difference between revisions
No edit summary |
AutoSpider (talk | contribs) m (AutoSpider moved page Qt Quick es to Qt Quick/es: Localisation) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cleanup | reason=Auto-imported from ExpressionEngine.}} | |||
[[Qt Quick|English]] [[Qt_Quick_Russian|Русский]] '''Español''' [[Qt Quick ca|Català]] [[Qt_Quick_Portuguese|Português]] [[Qt_Quick_Hungarian|Magyar]] [[Qt_Quick_Georgian|ქართულად]] | [[Qt Quick|English]] [[Qt_Quick_Russian|Русский]] '''Español''' [[Qt Quick ca|Català]] [[Qt_Quick_Portuguese|Português]] [[Qt_Quick_Hungarian|Magyar]] [[Qt_Quick_Georgian|ქართულად]] | ||
Line 5: | Line 7: | ||
= Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit) = | = Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit) = | ||
La nueva funcionalidad clave de las versiones de Qt 4.7 y | La nueva funcionalidad clave de las versiones de Qt 4.7 y [http://developer.qt.nokia.com/wiki/Category:Tools::QtCreator Qt Creator] 2.1 es [http://doc.qt.nokia.com/4.7/qtquick.html Qt Quick] : una tecnología de interfaces de usuario de alto nivel que permite a los desarrolladores y diseñadores de interfaces de usuario trabajar juntos para crear interfaces animadas, listas para entrada táctil y aplicaciones ligeras. Incluye: | ||
# Nuevas herramientas en el IDE Qt Creator: incluyendo un editor visual que permite a diseñadores de interfaces y desarrolladores cooperar, trabajando sobre el mismo código de forma iterativa. | # Nuevas herramientas en el IDE Qt Creator: incluyendo un editor visual que permite a diseñadores de interfaces y desarrolladores cooperar, trabajando sobre el mismo código de forma iterativa. | ||
Line 12: | Line 14: | ||
Y aunque no son necesarias habilidades de programación en C++ para usar Qt Quic, está 100% basado en Qt y puede ser extendido desde C+'', limitado tan solo por tu creatividad. | Y aunque no son necesarias habilidades de programación en C++ para usar Qt Quic, está 100% basado en Qt y puede ser extendido desde C+'', limitado tan solo por tu creatividad. | ||
''El | == Alcance (Qt Creator 2.1 y Quick) == | ||
* Asistente de proyecto QML y gestión de proyecto (nuevo formato de archivo para programación de aplicaciones QML puras). | |||
* Editor QML avanzado con resaltado de sintaxis, completado de código, ayuda integrada y más. | |||
* Diseñador Qt Quick: Editor visual WYSIWYG para crear interfaces de usuario. | |||
* Qt Quick Components: Elementos comunes a las interfaces de usuario que encajan con la apariencia y comportamiento de la plataforma. | |||
== QML vs. GUI basada en Widgets == | |||
Los novatos en Qt frecuentemente preguntan: ¿Qué opción es la mejor para crear mi interfaz de usuario? Con Qt hay 3 técnicas (que pueden ser integradas): | |||
* Usar Qt Designer para crear archivos '''.ui, una descripción de la interfaz en XML. | |||
''' Programar la colocación de tu interfaz en C''+ con las clases de widgets de Qt. | |||
* Escribir o diseñar visualmente (o modelarlo con Qt Creator 2.1) archivos QML. | |||
''El "cómo" aún tiene que acabarse'' pero usa el [[Tagging|tag]] [http://developer.qt.nokia.com/search/tag/qml+vs+widget qml vs widget] para buscar y encontrar. :) | |||
== Enlaces (sin traducir) == | == Enlaces (sin traducir) == | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtquick.html Getting Started] | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/creator-qml-application.html Creating a Qt Quick Application] | ||
* | * [http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/quick-components.html Creating QML Components] | ||
* | * [http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickOpenComponents Open Qt Quick Components] | ||
* | * [http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickMinutes Qt Quick sync meeting minutes] | ||
* | * [http://labs.qt.nokia.com/2010/10/19/exporting-qml-from-photoshop-and-gimp/ Exporting QML from photoshop and GIMP] - '''WIP''' |
Latest revision as of 16:03, 16 March 2015
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine. Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean. |
English Русский Español Català Português Magyar ქართულად
Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit)
La nueva funcionalidad clave de las versiones de Qt 4.7 y Qt Creator 2.1 es Qt Quick : una tecnología de interfaces de usuario de alto nivel que permite a los desarrolladores y diseñadores de interfaces de usuario trabajar juntos para crear interfaces animadas, listas para entrada táctil y aplicaciones ligeras. Incluye:
- Nuevas herramientas en el IDE Qt Creator: incluyendo un editor visual que permite a diseñadores de interfaces y desarrolladores cooperar, trabajando sobre el mismo código de forma iterativa.
- QML (Qt Meta-Object Language): un lenguaje de clarativo fácil de usar.
- QtDeclarative: un nuevo módulo en la biblioteca Qt que permite una aproximación a la programación declarativa.
Y aunque no son necesarias habilidades de programación en C++ para usar Qt Quic, está 100% basado en Qt y puede ser extendido desde C+, limitado tan solo por tu creatividad.
Alcance (Qt Creator 2.1 y Quick)
- Asistente de proyecto QML y gestión de proyecto (nuevo formato de archivo para programación de aplicaciones QML puras).
- Editor QML avanzado con resaltado de sintaxis, completado de código, ayuda integrada y más.
- Diseñador Qt Quick: Editor visual WYSIWYG para crear interfaces de usuario.
- Qt Quick Components: Elementos comunes a las interfaces de usuario que encajan con la apariencia y comportamiento de la plataforma.
QML vs. GUI basada en Widgets
Los novatos en Qt frecuentemente preguntan: ¿Qué opción es la mejor para crear mi interfaz de usuario? Con Qt hay 3 técnicas (que pueden ser integradas):
- Usar Qt Designer para crear archivos .ui, una descripción de la interfaz en XML.
' Programar la colocación de tu interfaz en C+ con las clases de widgets de Qt.
- Escribir o diseñar visualmente (o modelarlo con Qt Creator 2.1) archivos QML.
El "cómo" aún tiene que acabarse pero usa el tag qml vs widget para buscar y encontrar. :)